
全部分類
產(chǎn)品描述
參數(shù)
優(yōu)選型平板集熱器
無拉釘銅黑鉻
項(xiàng)目參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×100mm |
型號 | P-G/0.6-T/HG-1.83-3 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 銅黑鉻條帶δ=0.12mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯熱發(fā)射率 | 0.08±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | 超聲波焊接 |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計(jì)) |
底板(材質(zhì)) | 鍍鋅板δ0.5 mm |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側(cè)保溫 |
重量 | 34kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質(zhì) | 防凍液/水 |
無拉釘鋁藍(lán)膜
項(xiàng)目參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型號 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 藍(lán)膜δ=0.3mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯熱發(fā)射率 | 0.09±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計(jì)) |
底板(材質(zhì)) | 鍍鋅板δ0.5 mm |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側(cè)保溫 |
重量 | 34kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質(zhì) | 防凍液/水 |
無拉釘整板鋁黑鎳
項(xiàng)目參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型號 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 整板鋁黑鎳δ=0.3mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯熱發(fā)射率 | 0.09±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計(jì)) |
底板(材質(zhì)) | 鍍鋅板δ0.5 mm |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側(cè)保溫 |
重量 | 34kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質(zhì) | 防凍液/水 |
具體尺寸等參數(shù)可依據(jù)客戶實(shí)際需求“私人訂制”
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)型平板集熱器
下一個(gè)
一體式平板集熱器
聯(lián)系方式
服務(wù)熱線:400-9301088
地址:廣東省深圳市坪山新區(qū)坪山沙湖社區(qū)錦龍大道南2-10號
深圳嘉普通太陽能股份有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17011251號 技術(shù)支持:中企動力 龍崗